Premiações
Oscar, Globo de Ouro, BAFTAs e Critics Choice - Indicados e Premiados
Começaram a saír as indicações dos filmes finalistas concorrentes aos prêmios da temporada de premiações 2011. À medida que os indicados vão sendo anunciados, fica quase que impossível lembrar qual filme ou pessoa foi indicado(a) a qual prêmio e por qual entidade.
Para que possamos ter uma visão abrangente dos nomeados e nomeadores, consolidamos as indicações de quatro das mais conhecidas instituições, quais sejam as concessoras dos prêmios:
Oscar é concedidos pela The Academy of Motion Picture Arts and Science, sempre referida como The Academy. Data do anúncio dos finalistas da 83ª edição (2011): 25 de Janeiro de 2011. Data da entrega dos prêmios: 27 de Fevereiro de 2011, em solenidade no Kodak Theatre em Los Angeles, CA, EUA.
Globo de Ouro são atribuídos pela The Hollywood Foreign Press Association – HFPA. Data do anúncio dos finalistas concorrentes: 14 de Dezembro de 2010. Data da entrega dos troféus desta 68ª edição (2011): 16 de Janeiro de 2011.
BAFTAs são dados pela British Academy of Film and Television Art – BAFTA. Data do anúncio das lista dos pré-selecionados: 18 de Janeiro de 2011. Data da solenidade de entrega: 13 de Fevereiro de 2011.
Escolha dos Críticos são concedidos pela Broadcast Film Critics Association – BFCA. O finalistas concorrentes aos prêmios já foram anunciados. Data da solenidade de entrega da 16ª edição anual (2011): 14 de Janeiro de 2011.
Eis a consolidação:
| NOMEADOS | N O M E A D O R E S | |||
| Melhor Filme | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| 127 Hours | √ | - | - | √ |
| A Origem | √ | √ | √ | √ |
| A REDE SOCIAL | √ | Vencedor | √ | Vencedor |
| Atração Perigosa | - | - | - | √ |
| Bravura Indômita | √ | - | √ | √ |
| Cisne Negro | √ | √ | √ | √ |
| Inverno da Alma | √ | - | - | √ |
| Minhas Mães e Meu Pai | √ | - | - | - |
| O DISCURSO DO REI | Vencedor | √ | Vencedor | √ |
| O Vencedor | √ | √ | - | √ |
| Toy Story 3 | √ | - | - | √ |
| Melhor Atriz Principal | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Annette Bening em Minhas Mães e Meu Pai | √ | - | √ | √ |
| Hailee Steinfeld em Bravura Indômita | - | - | √ | √ |
| Halle Berry em Frankie and Alice | - | √ | - | - |
| Jennifer Lawrence em Inverno da Alma | √ | √ | - | √ |
| Julianne Moore em Minhas Mães e Meu Pai | - | √ | √ | - |
| Michelle Williams em Blue Valentine | √ | √ | - | √ |
| Natalie Portman em CISNE NEGRO | Vencedora | Vencedora | Vencedora | Vencedora |
| Nicole Kidman em Rabbit Hole | √ | √ | - | √ |
| Noomi Rapace em Os Homens Que Não Amavam as Mulheres | - | - | √ | √ |
| Melhor Atriz Coadjuvante | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Amy Adams em O Vencedor | √ | √ | √ | √ |
| Barbara Hershey em Cisne Negro | - | - | √ | - |
| Hailee Steinfeld em Bravura Indômita | √ | - | - | √ |
| Helena Bonham Carter em O DISCURSO DO REI | √ | √ | Vencedora | √ |
| Jacki Weaver em Reino Animal | √ | √ | - | √ |
| Lesley Manville em Another Year | - | - | √ | - |
| Melissa Leo em O VENCEDOR | Vencedora | Vencedora | - | Vencedora |
| Mila Kunis em Cisne Negro | - | √ | - | √ |
| Miranda Richardson em Made in Dagenham | - | - | √ | - |
| Melhor Ator Principal | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Colin Firth em O DISCURSO DO REI | Vencedor | Vencedor | Vencedor | Vencedor |
| James Franco em 127 Hours | √ | √ | √ | √ |
| Javier Barden em Biutiful | √ | - | √ | - |
| Jeff Bridges em Bravura Indômita | √ | - | √ | √ |
| Jesse Eisenberg em A Rede Social | √ | √ | √ | √ |
| Mark Wahlberg em O Vencedor | - | √ | - | - |
| Robert Duvall em Get Low | - | - | - | √ |
| Ryan Gosling em Blue Valentine | - | √ | - | √ |
| Melhor Ator Coadjuvante | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Andrew Garfield em A Rede Social | - | √ | √ | √ |
| Christian Bale em O VENCEDOR | Vencedor | Vencedor | √ | Vencedor |
| Geoffrey Rush em O DISCURSO DO REI | √ | √ | Vencedor | √ |
| Jeremy Renner em Atração Perigosa | √ | √ | - | √ |
| John Hawkes em Inverno da Alma | √ | - | - | - |
| Mark Ruffalo em Minhas Mães e Meu Pai | √ | - | √ | √ |
| Michael Douglas em Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme | - | √ | - | - |
| Pete Postlethwaite em Atração Perigosa | - | - | √ | - |
| Sam Rockwell em Conviction | - | - | - | √ |
| Melhor Diretor | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Christopher Nolan com A Origem | - | √ | √ | √ |
| Danny Boyle com 127 Hours | - | - | √ | √ |
| Darren Aronofsky com Cisne Negro | √ | √ | √ | √ |
| David Fincher com A REDE SOCIAL | √ | Vencedor | Vencedor | Vencedor |
| David O. Russell com O Vencedor | √ | √ | - | - |
| Joel Coen & Ethan Coen com Bravura Indômita | √ | - | - | √ |
| Tom Hooper com O DISCURSO DO REI | Vencedor | √ | √ | √ |
| Melhor Filme Animação | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Como Treinar Seu Dragão | √ | √ | √ | √ |
| Enrolados | - | √ | - | √ |
| Meu Malvado Favorito | - | √ | √ | √ |
| O Mágico | √ | √ | - | √ |
| TOY STORY 3 | Vencedor | Vencedor | Vencedor | Vencedor |
| Melhor Filme Estrangeiro | OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Biutiful (México, Espanha) | √ | √ | √ | √ |
| Dente Canino (Grécia) | √ | - | - | - |
| Des Hommes et Des Dieux (França) | - | - | √ | - |
| EM UM MUNDO MELHOR (Dinamarca) | Vencedor | Vencedor | - | - |
| Fora de Lei (Algéria) | √ | - | - | - |
| I Am Love (Itália) | - | √ | √ | √ |
| Incendies (Canadá) | √ | - | - | - |
| O Conserto (França) | - | √ | - | - |
| O Segredo dos Seus Olhos (Argentina) | - | - | √ | - |
| OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES (Suécia) | - | - | Vencedor | Vencedor |
| The Edge (Russia) | - | √ | - | - |
| Melhor Filme de Ação Somente Critics' Choice |
OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| A ORIGEM | - | - | - | Vencedor |
| Atração Perigosa | - | - | - | √ |
| Incontrolável | - | - | - | √ |
| Kick-Ass Quebrando Tudo | - | - | - | √ |
| Red - Aposentados e Perigosos | - | - | - | √ |
| Melhor Filme Comédia ou Musical Golden Globe & Critics' Choice |
OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| A MENTIRA | - | - | - | Vencedor |
| Alice no País das Maravilhas | - | √ | - | - |
| Burlesque | - | √ | - | - |
| Cyrus | - | - | - | √ |
| MINHAS MÃES E MEU PAI | - | Vencedor | - | - |
| O Golpista do Ano | - | - | - | √ |
| O Pior Trabalho do Mundo | - | - | - | √ |
| O Turista | - | √ | - | - |
| Os Outros Caras | - | - | - | √ |
| Red - Aposentados e Perigosos | - | √ | - | - |
| Uma Noite Fora de Série | - | - | - | √ |
| Melhor Atriz Principal em Comédia ou Musical Somente Golden Globe |
OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Angelina Jolie em O Turista | - | √ | - | - |
| Anne Hathaway em Love And Other Drugs | - | √ | - | - |
| Annette Bening em MINHAS MÃES E MEU PAI | - | Vencedora | - | - |
| Emma Stone em A Mentira | - | √ | - | - |
| Julianne Moore em Minhas Mães e Meu Pai | - | √ | - | - |
| Melhor Ator Principal em Comédia ou Musical Somente Golden Globe |
OSCAR | Golden Globe |
British Academy |
Critics Choice |
| Jake Gyllenhaal em Love And Other Drugs | - | √ | - | - |
| Johnny Depp em Alice no País das Maravilhas | - | √ | - | - |
| Johnny Depp em O Turista | - | √ | - | - |
| Kevin Spacey em Casino Jack | - | √ | - | - |
| Paul Giamatti em MINHA VERSÃO PARA O AMOR | - | Vencedor | - | - |